AISAI.M.LEAGUE
全体成績
個人成績
成績 登録
成績 履歴
競技規定
AI成績分析
発声
設定
履歴
個人履歴
対局履歴
55日分中 18~18日目表示 (18/55ページ)

2024-09-21

近藤
259
八木
-401.1
梅村
-361.5
石川
503.6
12半荘目
1 近藤 48,900 68.9
2 八木 29,600 9.6
3 石川 26,800 -13.2
4 梅村 -5,300 -65.3
11半荘目
1 石川 33,000 53.0
2 近藤 31,700 11.7
3 梅村 25,400 -14.6
4 八木 9,900 -50.1
10半荘目
1 石川 38,100 58.1
2 近藤 29,200 9.2
3 梅村 20,900 -19.1
4 八木 11,800 -48.2
9半荘目
1 梅村 28,700 48.7
2 近藤 28,300 8.3
3 石川 28,200 -11.8
4 八木 14,800 -45.2
8半荘目
1 近藤 29,800 49.8
2 石川 29,700 9.7
3 八木 25,000 -15.0
4 梅村 15,500 -44.5
7半荘目
1 石川 69,100 89.1
2 近藤 32,700 12.7
3 八木 400 -39.6
4 梅村 -2,200 -62.2
6半荘目
1 近藤 47,700 67.7
2 石川 32,900 12.9
3 梅村 13,800 -26.2
4 八木 5,600 -54.4
5半荘目
1 石川 53,600 73.6
2 近藤 47,800 27.8
3 八木 4,200 -35.8
4 梅村 -5,600 -65.6
4半荘目
1 梅村 37,800 57.8
2 石川 21,400 1.4
3 近藤 20,500 -19.5
4 八木 20,300 -39.7
3半荘目
1 石川 68,700 88.7
2 近藤 20,900 0.9
3 八木 8,200 -31.8
4 梅村 2,200 -57.8
2半荘目
1 石川 50,700 70.7
2 近藤 38,000 18.0
3 八木 14,100 -25.9
4 梅村 -2,800 -62.8
1半荘目
1 石川 51,400 71.4
2 近藤 23,500 3.5
3 八木 15,000 -25.0
4 梅村 10,100 -49.9
55日分中 18~18日目表示 (18/55ページ)