個人履歴
対局履歴
2024-11-16
近藤
-301.9
八木
217.1
梅村
-53.7
石川
138.5
8半荘目
1 | 八木 | 43,700 | 63.7 |
2 | 石川 | 23,400 | 3.4 |
3 | 梅村 | 22,500 | -17.5 |
4 | 近藤 | 10,400 | -49.6 |
7半荘目
1 | 石川 | 63,500 | 83.5 |
2 | 八木 | 22,000 | 2.0 |
3 | 梅村 | 8,700 | -31.3 |
4 | 近藤 | 5,800 | -54.2 |
6半荘目
1 | 八木 | 46,400 | 66.4 |
2 | 近藤 | 25,800 | 5.8 |
3 | 石川 | 21,400 | -18.6 |
4 | 梅村 | 6,400 | -53.6 |
5半荘目
1 | 八木 | 36,500 | 56.5 |
2 | 石川 | 21,600 | 1.6 |
3 | 梅村 | 21,500 | -18.5 |
4 | 近藤 | 20,400 | -39.6 |
4半荘目
1 | 梅村 | 51,300 | 71.3 |
2 | 石川 | 26,700 | 6.7 |
3 | 近藤 | 15,100 | -24.9 |
4 | 八木 | 6,900 | -53.1 |
3半荘目
1 | 八木 | 38,600 | 58.6 |
2 | 梅村 | 26,000 | 6.0 |
3 | 近藤 | 21,600 | -18.4 |
4 | 石川 | 13,800 | -46.2 |
2半荘目
1 | 八木 | 45,000 | 65.0 |
2 | 梅村 | 27,200 | 7.2 |
3 | 石川 | 14,500 | -25.5 |
4 | 近藤 | 13,300 | -46.7 |
1半荘目
1 | 石川 | 113,600 | 133.6 |
2 | 梅村 | 2,700 | -17.3 |
3 | 八木 | -2,000 | -42.0 |
4 | 近藤 | -14,300 | -74.3 |