対局履歴 個人履歴
73日分中 14~14日目表示 (14/73ページ)

2026-01-31

近藤
59.9
八木
-93.7
梅村
-19.7
石川
53.5
7半荘目
東 1 梅村 47,300 67.3
南 2 石川 45,300 25.3
西 3 八木 9,200 -30.8
北 4 近藤 -1,800 -61.8
6半荘目
北 1 八木 40,600 60.6
南 2 梅村 25,300 5.3
東 3 近藤 20,300 -19.7
西 4 石川 13,800 -46.2
5半荘目
西 1 梅村 49,400 69.4
南 2 近藤 32,100 12.1
北 3 石川 26,900 -13.1
東 4 八木 -8,400 -68.4
4半荘目
北 1 近藤 39,400 59.4
南 2 八木 34,100 14.1
西 3 石川 26,300 -13.7
東 4 梅村 200 -59.8
3半荘目
東 1 近藤 55,800 75.8
北 2 石川 34,600 14.6
西 3 八木 14,200 -25.8
南 4 梅村 -4,600 -64.6
2半荘目
東 1 石川 79,100 99.1
北 2 八木 35,100 15.1
西 3 梅村 -6,000 -46.0
南 4 近藤 -8,200 -68.2
1半荘目
西 1 近藤 42,300 62.3
北 2 梅村 28,700 8.7
南 3 石川 27,500 -12.5
東 4 八木 1,500 -58.5
73日分中 14~14日目表示 (14/73ページ)