個人履歴
対局履歴
2025-03-22
近藤
-17.9
八木
371.7
梅村
-165.4
石川
-188.4
8半荘目
1 | 近藤 | 53,900 | 73.9 |
2 | 梅村 | 34,400 | 14.4 |
3 | 石川 | 16,000 | -24.0 |
4 | 八木 | -4,300 | -64.3 |
7半荘目
1 | 八木 | 49,600 | 69.6 |
2 | 近藤 | 19,700 | -0.3 |
3 | 石川 | 16,000 | -24.0 |
4 | 梅村 | 14,700 | -45.3 |
6半荘目
1 | 八木 | 88,600 | 108.6 |
2 | 石川 | 33,900 | 13.9 |
3 | 近藤 | 4,200 | -35.8 |
4 | 梅村 | -26,700 | -86.7 |
5半荘目
1 | 近藤 | 62,100 | 82.1 |
2 | 石川 | 18,200 | -1.8 |
3 | 八木 | 17,400 | -22.6 |
4 | 梅村 | 2,300 | -57.7 |
4半荘目
1 | 梅村 | 55,200 | 75.2 |
2 | 八木 | 24,300 | 4.3 |
3 | 石川 | 13,100 | -26.9 |
4 | 近藤 | 7,400 | -52.6 |
3半荘目
1 | 八木 | 104,200 | 124.2 |
2 | 近藤 | 44,000 | 24.0 |
3 | 梅村 | 31,900 | -8.1 |
4 | 石川 | -80,100 | -140.1 |
2半荘目
1 | 八木 | 58,700 | 78.7 |
2 | 石川 | 18,600 | -1.4 |
3 | 梅村 | 16,200 | -23.8 |
4 | 近藤 | 6,500 | -53.5 |
1半荘目
1 | 八木 | 53,200 | 73.2 |
2 | 石川 | 35,900 | 15.9 |
3 | 梅村 | 6,600 | -33.4 |
4 | 近藤 | 4,300 | -55.7 |